| Název: | ZD_Stávající stav půdorys na kótě +3,100 m |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | IaD/19/1020/EF |
| Popis: | ZD_Stávající stav půdorys na kótě +3,100 m |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,17 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 11.06.2019 13:30:21 |
| Otisk MD5: | 701597e6d2956a42560760d4d839a59c |
| Otisk SHA256: | be69e875848f9d85fe663dba74007c3cb91da0c538d5deb1a3d681e3a74ab1fc |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ZD_Stávající stav půdorys na kótě +3,100 m | ZD_Stávající stav půdorys na kótě +3,100 m | zadávací dokumentace |
|
1,17 MiB |