| Název: | ZD_Stávající stav půdorys na kótě 0,000 m |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | IaD/19/1020/EF |
| Popis: | ZD_Stávající stav půdorys na kótě 0,000 m |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,15 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 11.06.2019 13:31:11 |
| Otisk MD5: | ace2546845674fe804f5ff518bd590a7 |
| Otisk SHA256: | 20f87f4aa14c8fad816a6c24a435d7ecd6213f9bc8487afecfd6fce60ebae211 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ZD_Stávající stav půdorys na kótě 0,000 m | ZD_Stávající stav půdorys na kótě 0,000 m | zadávací dokumentace |
|
1,15 MiB |