| Název: | Příloha č. 2 - Situace |
|---|---|
| Popis: | Situace umístění pařezů v katastrální mapě |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 767,97 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 30.04.2014 10:21:08 |
| Otisk MD5: | 0ac9f3dbf155e6d0f86541ce5273fe2d |
| Otisk SHA256: | 9bbcb1bbf6c705c3b15efd0928e7ac3f7ded17e1616bafc8969e1fa1fbca4d12 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 - Situace | Situace umístění pařezů v katastrální mapě | zadávací dokumentace |
|
767,97 KiB |