| Název: | C3_KOORDINACNI_SITUACE_Rekonstr. Hlavní tř., ML - II. etapa |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | IaD/21/1276/EF |
| Popis: | KOORDINAČNÍ_SITUACE_Rekonstr. Hlavní tř., ML - II. etapa |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 5,96 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 22.09.2021 16:09:24 |
| Otisk MD5: | 81593a43bde2b147d444cd61193206b8 |
| Otisk SHA256: | 3123aed7293a54e1c589a80bd6993ba818c77f1532dd6cab6045de5167c0721a |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
C3_KOORDINACNI_SITUACE_Rekonstr. Hlavní tř., ML - II. etapa | KOORDINAČNÍ_SITUACE_Rekonstr. Hlavní tř., ML - II. etapa | zadávací dokumentace |
|
5,96 MiB |