| Název: | Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky v části č.2 v roce 2021 |
|---|---|
| Popis: | Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky v části č.2 v roce 2021 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 31.01.2022 10:27:54 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 524,50 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 31.01.2022 10:27:54 |
| Otisk MD5: | b3d0985e9682ecea39d04d39efa48bb4 |
| Otisk SHA256: | d3a8a2122bda0118fcdac1cbb4370267e03e7de98ee98f414043fdb2565f1d19 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky v části č.2 v roce 2021 | Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky v části č.2 v roce 2021 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
524,50 KiB |