| Název: | Skutečně uhrazená cena_Ul. Tomáškova a Šafaříkova_PD_2021 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | IaD/22/253/EF |
| Popis: | Skutečně uhrazená cena_Ul. Tomáškova a Šafaříkova_PD_2021 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 144,65 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 07.02.2022 10:37:16 |
| Otisk MD5: | 976980b4b6ab6536cf60c0910b96475e |
| Otisk SHA256: | 152ad95df666912aebc11504adb89e99ab8cddd227c9cdbdce43eb237e817352 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Skutečně uhrazená cena_Ul. Tomáškova a Šafaříkova_PD_2021 | Skutečně uhrazená cena_Ul. Tomáškova a Šafaříkova_PD_2021 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
144,65 KiB |