| Název: | Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky v části č.1 v roce 2022 |
|---|---|
| Popis: | Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky v části č.1 v roce 2022 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 15.02.2023 11:08:40 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 524,71 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 15.02.2023 11:08:40 |
| Otisk MD5: | 5893d54d4f575bda3275aea56ed611fb |
| Otisk SHA256: | da36f9de26fe80d8f55e18aa891c10feca030251ee2136aa784073c38fa3b8cb |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky v části č.1 v roce 2022 | Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky v části č.1 v roce 2022 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
524,71 KiB |