| Název: | Příloha č. 2 |
|---|---|
| Popis: | Zákres zařizovacího obvodu – dle katastrálních území |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 89,94 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 15.01.2025 09:56:05 |
| Otisk MD5: | ea18ef05fb214c073706669f736da362 |
| Otisk SHA256: | 250ce91b2765bea259d04473271da748c303eca2ad960be5b35d3d8d31ac57da |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 | Zákres zařizovacího obvodu – dle katastrálních území | zadávací dokumentace |
|
89,94 KiB |