Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které spočívají ve výměně oken a dveří, provedení kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn a zateplení stropní konstrukce v půdním prostoru.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ruská 155
Mariánské Lázně
353 01
Kvalifikační dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| ZD_ČP_Základní_Způsobilost_VZOR_VZMR_134-2016 | ZD_ČP_Základní způsobilost_VZOR |
|
27,50 KiB |
| ZD_ČP_Akceptace zadávacích podmínek_VZOR_VZMR_134-2016 | ZD_ČP_Akceptace zadávacích podmínek_VZOR |
|
28,50 KiB |
| ZD_Seznam poddodavatelů_Seznam jiných osob-k prokazování požadované kvalifikace | ZD_Seznam poddodavatelů_Seznam jiných osob-k prokazování požadované kvalifikace |
|
42,00 KiB |
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| ZD_Výzva_Zateplení_Slovan | Výzva k podání nabídky na stavební_Zateplení_Slovan |
|
1,03 MiB |
| ZD_Smlouva o dílo_Zateplení Slovan_OPRAVENÁ_dle dodatečné informace č. 1 | ZD_Smlouva o dílo_Zateplení Slovan_OPRAVENÁ_dle dodatečné informace č. 1 |
|
67,26 KiB |
| ZD_Krycí list nabídky_VZOR | ZD_Krycí list nabídky_VZOR |
|
43,00 KiB |
| ZD_Rozpočet k ocenění_Zateplení haly Slovan | ZD_Rozpočet k ocenění_Zateplení haly Slovan |
|
360,00 KiB |
| Projektová dokumentace | Projektová dokumentace |
|
9,66 MiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2017 09:11 | výzva | Eva Fenigová | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2017 16:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Fenigová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 30.05.2017 12:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Fenigová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2017 13:43 | ostatní | Eva Fenigová | Oznámení o výběru DRUHÉ nejvýhodnější nabídky | ||
| 14.07.2017 11:19 | ostatní | Eva Fenigová | Oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky | ||
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.muml.cz/vz00000228 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ACG-Real s.r.o. | 27094359 | Česká republika | 2 925 162,73 | 3 539 447,00 | Ne |
| BAUING KV s.r.o. | 29414075 | Česká republika | 2 874 997,00 | 3 478 746,00 | Ne |
| ColorMax s.r.o. | 28042484 | Česká republika | 2 945 460,00 | 3 564 007,00 | Ne |
| DOZORSTAV s.r.o. | 28382234 | Česká republika | 2 525 170,00 | 3 055 456,00 | Ne |
| PP-servis Plzeň s.r.o. | 26322242 | Česká republika | 2 560 939,00 | 3 098 736,00 | Ne |
| REVIT projekt s.r.o. | 29104530 | Česká republika | 2 714 172,00 | 3 284 148,00 | Ne |
| STABIA s.r.o. | 29111021 | Česká republika | 2 874 444,75 | 3 478 078,00 | Ne |
| Stavební společnost VARO, s.r.o. | 26356503 | Česká republika | 3 233 777,00 | 3 912 871,00 | Ne |
| ŠU-STR s.r.o. | 25244833 | Česká republika | 3 107 398,00 | 3 759 952,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 19.09.2017
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| PP-servis Plzeň s.r.o. | 26322242 | Česká republika | 2 560 939,00 | 3 098 736,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2017 | 1 082 422,00 | 1 309 730,62 |