Stručný popis předmětu:
Provedení všech prací a dodávek spojených s odstraněním staveb na pozemcích: parcelní čísla 251/1, 251/2, 251/3, 251/4 a 2239 v k.ú. Mariánské Lázně č. 691585, dle projektové dokumentace „Odstranění staveb areálu Bytov“ vypracované Ing. Pavlem Gracou.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz), nebo doručeny na adresu zadavatele: Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně popřípadě na podatelnu městského úřadu Mariánské Lázně na adrese: Příčná 647/3, 353 01 Mariánské Lázně
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce | 45111000-8 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídky / zadávací dokumentace | Výzva k podání nabídky / zadávací dokumentace | ZD-zadávací podmínky (bytov).pdf | 195.74 KiB |
Krycí list nabídky | Krycí list nabídky | ZD_Krycí list nabídky.doc | 44.00 KiB |
ČP – Akceptace zadávacích podmínek | Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení o akceptaci zadávacích podmínek (vzor) | ZD_ČP_Akceptace ZP.docx | 19.34 KiB |
ČP o splnění základní a profesní způsobilosti | Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení o splnění základní a profesní způsobilosti (vzor) | ZD_ČP_Základní_a_Profesní_způs obilosti.docx | 20.29 KiB |
Seznam zakázek | Seznam referenčních zakázek (vzor) | ZD_Seznam zakázek.docx | 28.79 KiB |
Čestné prohlášení | Čestné prohlášení o znevýhodněných osobách | ZD_ČP_sociálně odp.docx | 20.13 KiB |
Smlouva o dílo | Závazný text návrhu smlouvy o dílo k doplnění účastníkem výběrového řízení | Smlouva o dílo–odstranění staveb_kontrol.docx | 69.56 KiB |
Slepý rozpočet k ocenění | Slepý rozpočet k ocenění | Odstranění staveb areálu Chebská 252 -k ocenění.xlsx | 172.64 KiB |
Projektová dokumentace | Projektová dokumentace – Odstranění staveb areálu Bytov – vypracovaná Ing. Pavlem Gracou | PD - demolice 2024.zip | 1.53 MiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
06.08.2024 13:46 | výzva | Kateřina Vargová | Výzva k podání nabídky |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
21.08.2024 14:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Vargová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | Vysvětlení ZD č.1.pdf | 125.86 KiB |
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | Vysvětlení ZD č.2.pdf | 125.67 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky | Oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky | Oznámení_o_výběru_nejvýhodnějš í_nabídky.pdf | 137.37 KiB |
Příloha | Příloha k oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky | Usnesení 625.pdf | 95.75 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | AN_Smlouva o dílo odstranění staveb.pdf | 921.27 KiB | |
Zápis z jednání komise / zadavatele |
|||
Protokol o otevírání nabídek |
Vážení dodavatelé, na základě žádosti poskytuje zadavatel anonymizovaný protokol o otevírání nabídek a tabulku výsledku hodnocených nabídek. S pozdravem Mgr. Kateřina Vargová odbor rozvoje města, investic a dotací |
ANONYM-Protokol o otevírání nabídek.pdf | 56.11 KiB |
Protokol o otevírání nabídek | Příloha: tabulka vyhodnocených nabídek | tabulka 2 Vyhodnocení.pdf | 56.11 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.muml.cz/vz00000692 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
ANTISTAV s.r.o. | 03361985 | Česká republika | Ne |
AZ Demolice s.r.o. | 07912935 | Česká republika | Ne |
DEKONTA Demolice, s.r.o. | 29130808 | Česká republika | Ne |
DEMSTAV group, s.r.o. | 27844935 | Česká republika | Ne |
GRACCULUS s.r.o. | 01496735 | Česká republika | Ne |
IVASTAR group s.r.o. | 29094828 | Česká republika | Ne |
JČ Leščinský s.r.o. | 17546371 | Česká republika | Ne |
Jiří Hýsek | 64888487 | Česká republika | Ne |
JITAM stav s.r.o. | 08118914 | Česká republika | Ne |
MARENT DEMOLICE s.r.o. | 26390931 | Česká republika | Ne |
MROZEK a.s. | 25904612 | Česká republika | Ne |
PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | Ne |
Pflaument Investment, s.r.o. | 24798941 | Česká republika | Ne |
PRAGOTRADE spol. s r.o. | 16189612 | Česká republika | Ne |
Radek Škvára, s.r.o. | 25095234 | Česká republika | Ne |
S.A.O.CH. spol. s r.o. | 26384442 | Česká republika | Ne |
Stavební sdružení OKV, s.r.o. | 25209710 | Česká republika | Ne |
TEREA Cheb s.r.o. | 63507871 | Česká republika | Ne |
TREPART s.r.o. | 25917838 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 08.10.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | 1 749 593,40 | 2 117 008,01 |